
products category
Related articles
拉脫法附著力測試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測試流程與結(jié)果分析
2024-11-13
2025-04-21 Hydrajaws腳手架測試儀在施工現(xiàn)場安全管理中的作用
2024-01-15 質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
2024-12-16
2025-01-16 產(chǎn)品中心/ products

全自動(dòng)折光儀?采用高分辨率CCD檢測系統(tǒng)、自動(dòng)測量、測試速度快、重復(fù)性好、具有溫度修正功能,避免人為誤差。彩色液晶觸摸屏,友好的人機(jī)界面,直觀易讀,大容量儲(chǔ)存系統(tǒng),測量數(shù)據(jù)可以保存和追溯。配置通訊接口,可以連接電腦、U盤,方便用戶數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、導(dǎo)出、備份。測量棱鏡耐腐蝕、耐刮擦、清洗方便,經(jīng)久耐用。
產(chǎn)品型號:SGW-731 SGW-732
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-06
訪 問 量:94
立即咨詢
聯(lián)系電話:0510 68581155
| 儀器型號 | SGW-732(流通池) | |
| 測量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
| ( Brix) | 0-100% | |
| 分辨率 | (nD) | 0.00001 |
| ( Brix) | 0.01% | |
| 測量精度 | (nD) | ±0.00001 |
| ( Brix) | ±0.01% | |
| 準(zhǔn)確度 | (nD ) | ±0.0002 |
| (Brix) | ±0.1% | |
| 內(nèi)置測量方式 | 8 | |
| 控溫方式 | 流通池 | |
| 溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
| 溫度控制范圍 | ------ | |
| 控溫精度 | ------ | |
| 通信接口 | RS232/USB,U盤 | |
| 打印機(jī)型號 | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
| 顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 | |
| 棱鏡材質(zhì) | 高硬質(zhì)玻璃 | |
| 儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
| 儀器凈重 | 4kg | |
SGW-731全自動(dòng)折光儀--代替原型號WYA-Z
技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號 | SGW-731 | |
| 測量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
| (Brix) | 0-100% | |
| 分辨率 | (nD) | 0.00001 |
| (Brix) | 0.01% | |
| 測量精度 | (nD) | ±0.00001 |
| (Brix) | ±0.01% | |
| 準(zhǔn)確度 | (nD ) | ±0.0002 |
| (Brix) | ±0.1% | |
| 內(nèi)置測量方式 | 8 | |
| 控溫方式 | ------ | |
| 溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
| 溫度控制范圍 | ------ | |
| 控溫精度 | ------ | |
| 通信接口 | RS232、USB、U盤 | |
| 打印機(jī)型號 | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
| 顯示方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | |
| 棱鏡材質(zhì) | 高硬質(zhì)玻璃 | |
| 儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
| 儀器凈重 | 4kg | |
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml