products category
Related articles
應力儀能測定透明物體由于內應力而產生的雙折射現象的儀器。該產品廣泛應用在光學玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。
聯系電話:0510 68581155
儀器型號 | WYL-3 | WYL-2 |
光源 | 12V/50W鹵鎢燈 | 12V/50W鹵鎢燈 |
測量范圍(定性) | ≤560nm(一級干涉色) | ≤560nm(一級干涉色) |
分辨率 | 0.2nm | __________ |
測量樣品高度 | 250mm | 250mm |
全波片光程差 | 560nm | 560nm |
檢偏鏡通光口徑 | φ150mm | φ150mm |
臺面玻璃通光口徑 | φ220mm | φ220mm |
測量范圍(定量) | ≤280nm(一級干涉色) | __________ |
儀器電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 570mm×510mm×950mm | 570mm×510mm×870mm |
儀器凈重 | 21kg | 20kg |
返回列表